東風DFH5311XLCAX1V冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 東風 | 企業名稱 | 東風商用車有限公司 |
車輛型號 | DFH5311XLCAX1V | 公告批次 | 309 |
外形尺寸(mm) | 11980,10980×2550,2600×3990 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 17220,17155,16190,16125 |
整備質量(kg) | 13650,14680 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 40.3 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 選裝僅高度不同的駕駛室.隨底盤選裝駕駛室前面罩,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,側窗選裝樹脂裝飾板,前霧燈為選裝件,貨廂可選裝單開門,雙開門和不開門型式,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組.選裝升降尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;消聲器可選裝右置.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.隨底盤選裝油箱位置.廂體頂部封閉,不可開啟.側防護:材料Q235,螺栓連接.后下防護:材質Q235.螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度420mm.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |
東風DFH5311XLCAX1V冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
軸 距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
接近離去角 | 22/12 | 前懸后懸 | 1500/2300,1500/2360 |
東風DFH5311XLCAX1V冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISL9.5-315E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 232 |
ISL9.5-340E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 251 |
ISL9.5-360E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 268 |
dCi350-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 257 |
dCi385-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 283 |
dCi420-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 309 |
DDi75S315-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 232 |
DDi75S350-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 257 |
ISL9.5-400E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 295 |
dCi450-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 323 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.kingdc.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園