東風DFH5180XLCEX3冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 東風 | 企業名稱 | 東風商用車有限公司 |
車輛型號 | DFH5180XLCEX3 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 8450,9000×2600×3780,3980 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 9995,10060 |
整備質量(kg) | 7810 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 105,89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 25.9 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 選裝側窗,選裝前霧燈,駕駛室頂部選裝導流罩,隨底盤選裝高頂駕駛室,前遮陽板為選裝件;可選裝其它廠家功率相當的制冷機組;側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100×50mm或120×60mm,離地高度540mm;廂體頂部封閉,不可開啟,側面選裝開門和不開門;選裝液壓尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:ABS 8,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝限速裝置,限速89km/h;發動機ISD230 50對應的油耗值(L/100km)為25.9,發動機DDi50S220-50對應的油耗值(L/100km)為25.9. |
東風DFH5180XLCEX3冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180E3 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1934,1915 |
軸 距(mm) | 4700,5000 | 后輪距(mm) | 1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/11,16/10 | 前懸后懸 | 1400/2350,1400/2600 |
東風DFH5180XLCEX3冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD230 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
DDi50S220-50 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 161/218 |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180/244 |
東風DFH5180XLCEX3冷藏車主要技術參數 | ||||
產品商標: | 東風 | 公告批次: | 318 | |
外形尺寸(mm): | 8450,9000×2600×3780,3980 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 6200,6800,6080,6680×2450×2400,2600,2450 | 排放標準: | 國五 | |
總質量(kg): | 18000 | 額定質量(kg): | 9995,10060 | |
整備質量(kg): | 7810 | 準乘人數(人): | 2,3 | |
軸距: | 4700,5000 | 燃油 | 是 | |
最高時速(km/h) | 105,89 | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 是 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.kingdc.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園