程力威CLW5044XLCSH6冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5044XLCSH6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 5940×2110×2745,2965 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1100 |
整備質量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1750/2745 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 145 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9.8 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5044XLCSH6冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5044XLCSH6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 5940×2110×2745,2965 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1100 |
整備質量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1750/2745 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 145 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9.8 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、裝備制冷機組等專用設備;2、車廂頂部封閉不可開啟,駕駛區與貨倉有效隔離,貨廂部位無車窗;該車選裝高頂(高度為2965mm),整車高度對應內廂高度為:2745/1580、2965/1800;3、可選裝電動側踏步、前格柵、LED前組合燈、LED后尾燈、日間行車燈、輪圈、輪飾蓋、后尾標、前霧燈、后攝像頭;4、ABS型號:ABS 9,ESP9.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.5、發動機型號SC20M150Q6B,最大凈功率108.5kW,對應油耗值為9.8L/100km,發動機型號SC20M150Q6,最大凈功率108.5kW,對應油耗值為9.8L/100km. |
程力威CLW5044XLCSH6冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數 | 前輪距(mm) | 1740 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1654 | |
輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 1020/1160 |
程力威CLW5044XLCSH6冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
SC20M150Q6B | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
SC20M150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.kingdc.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園