東風DFH5320XLCDX冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 東風 | 企業名稱 | 東風商用車有限公司 |
車輛型號 | DFH5320XLCDX | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 12000×2600×3990 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 32000 | 額定質量(kg) | 18770,18705,17990,17925 |
整備質量(kg) | 13100,13880 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 37. | 環保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,駕駛室前角擾流板為選裝件,選裝單油箱或雙油箱;貨廂選裝單開門,雙開門和不開門型式;選裝其它廠家功率相當的制冷機組,選裝前置式,內置式,底置式制冷機組;選裝升降尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;廂體頂部封閉,不可開啟;側防護:材料Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235.螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝有ABS,ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;發動機DDi11E465-60對應油耗申報值37.1L/100km. |
東風DFH5320XLCDX冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1320D | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
軸 距(mm) | 2050+4400+1350,2050+4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 13/17 | 前懸后懸 | 1480/2720,1480/2520 |
東風DFH5320XLCDX冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi11E465-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 343/466 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.kingdc.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園