程力威CLW5041XLCNJ6冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5041XLCNJ6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2800 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4280 | 額定質量(kg) | 1220,1155 |
整備質量(kg) | 2930 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1600/2680 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 11.29 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5041XLCNJ6冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5041XLCNJ6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2800 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4280 | 額定質量(kg) | 1220,1155 |
整備質量(kg) | 2930 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1600/2680 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 11.29 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | ABS型號:3550B500;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;發動機凈功率值:93kW;選裝描述:選裝非直接供電式ETC;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:SOFIM8140.43S6/油耗11.29L/100km;側后防護情況:原車身側圍板和后圍板代替防護裝置,側圍板離地高度:400mm,后圍板離地高度:495mm;車廂頂部封閉且不可開啟;貨廂與駕駛室有效隔離; |
程力威CLW5041XLCNJ6冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數 | 前輪距(mm) | 1695 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1540 | |
輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 980/1705 |
程力威CLW5041XLCNJ6冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/129 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.kingdc.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園