程力CL5120GYYB6運油車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5120GYYB6 | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 7015×2270×2800 | 罐體容積(m3) | 9.45 |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 6300 |
整備質量(kg) | 5500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3535/8460 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 20.81 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力CL5120GYYB6運油車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5120GYYB6 | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 7015×2270×2800 | 罐體容積(m3) | 9.45 |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 6300 |
整備質量(kg) | 5500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3535/8460 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 20.81 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | ABS型號:ABS-E,ABS-VI·E;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:F3.8NS6B156(112kw);選裝描述:隨底盤選裝前圍及燈具,僅采用F3.8NS6B156發動機;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:F3.8NS6B156(20.81);側后防護情況:左右側面及后下部防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:9.45立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×2000×1330;FL型車輛;危險貨物類項號:3;其他說明:該車適用于危險品運輸。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):7015/3800/1130/2085。該車型可選裝ETC車載裝置; |
程力CL5120GYYB6運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1128VGJEA-FK | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1705,1710,1730,1770,1790 |
軸 距(mm) | 3360,3800 | 后輪距(mm) | 1615,1630,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
接近離去角 | 20/18,17/16,15/13 | 前懸后懸 | 1130/2085 |
程力CL5120GYYB6運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115/156 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.kingdc.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園