程力威CLW5020XSHRL6售貨車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5020XSHRL6 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 5030×1790×2550 | 箱體尺寸(mm) | 3000×1700×1780 |
總質量(kg) | 2040 | 額定質量(kg) | 210 |
整備質量(kg) | 1700 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 780/1260 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 6.3 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車廂內固定安裝有貨架,柜臺等專用裝置,主要用于售貨;廂體頂部封閉不可開啟;發動機與油耗值對應關系(L/km):DAM15KR/6.3;ABS系統生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司,對應的型號為YF9;選裝不同外形. |
程力威CLW5020XSHRL6售貨車底盤參數 | |||
底盤型號 | SQR1024H08-E | 底盤品牌 | 開瑞牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
軸 距(mm) | 3050 | 后輪距(mm) | 1380 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 175/70R14C |
接近離去角 | 28/20 | 前懸后懸 | 635/1345 |
程力威CLW5020XSHRL6售貨車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.kingdc.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園