程力威CLW5160ZSLE5散裝飼料運輸車主要技術參數 | ||||
產品商標: | 程力威 | 公告批次: | 314 | |
外形尺寸(mm): | 9000×2450×3800 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國五 | ||
總質量(kg): | 16000 | 額定質量(kg): | 6620,6555 | |
整備質量(kg): | 9250 | 準乘人數(人): | 2,3 | |
軸距: | 4500,4700,5000 | 燃油 | 否 | |
最高時速(km/h) | 90 | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 否 |
程力威CLW5160ZSLE5散裝飼料運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 湖北登牌專用汽車有限公司 |
車輛型號 | CLW5160ZSLE5 | 公告批次 | 314 |
外形尺寸(mm) | 9000×2450×3800 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 16000 | 額定質量(kg) | 6620,6555 |
整備質量(kg) | 9250 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6000/10000 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 27.3,27. | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 選裝前保險杠。后部不可開啟。整車長/軸距/后懸對應關系為:9000/5000/2570,9000/4700/2870。介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;軸距采用4700,5000,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護離地高度(mm):540, YC6J180-52發動機油耗為27.3L/100km.YC6J220-52發動機油耗為27.0L/100km。該車裝置具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號3631010-C2000,廠商東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
程力威CLW5160ZSLE5散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GX5DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
軸 距(mm) | 4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1430/2570,2870 |
程力威CLW5160ZSLE5散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YC6J180-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 132 |
YC6J220-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 162 |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.kingdc.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園