程力威CLW5162XQYD5爆破器材運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5162XQYD5 | 公告批次 | 307 |
外形尺寸(mm) | 8990,8590×2500×3350 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 9000 |
整備質量(kg) | 6605 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.5,26.5,26,25.8,25.7 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 廂體頂部封閉,不可開啟, 該車隨底盤選裝駕駛室,選裝右側面單門安裝位置靠近廂體前部;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等。選用ISD180 50,YC6JA180-50, ISD190 50 , ISB170 50 , ISB190 50 , ISB210 50, YC4E160-56,YC4S150-50,EQH180-52型號發動機,對應油耗值(L/100km)分別為:26.8,27.1,26.2,26.5,26.5,26.5,26,25.8,25.7,整車長度與軸距對應關系(mm):8990/5100,8590/4700。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h, ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
程力威CLW5162XQYD5爆破器材運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
軸 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
接近離去角 | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前懸后懸 | 1440/2450,1250/2640 |
程力威CLW5162XQYD5爆破器材運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 115 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.kingdc.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園