王牌CDW5040JSQHA1R5隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 王牌 | 企業名稱 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
車輛型號 | CDW5040JSQHA1R5 | 公告批次 | 307 |
外形尺寸(mm) | 5995×2350,2200×3200,3470 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 300 |
整備質量(kg) | 4000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1705/2790 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.5,12.2,12.5,12.5,12.6,12.8,12.8,12.8,12.8,12.5,12.6 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 選裝前面罩、保險杠及后視鏡選裝貨箱形式;選裝貨箱自卸功能,自卸方式后卸;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5,YNF40E3油耗12.5,JE4D28Q5F油耗12.6,YN33CRE1油耗12.8,YN38CRE1油耗12.8,D25TCIE1油耗12.8,YCD4F4S-130油耗12.8,ISF3.8s5154油耗12.5,D30TCIE1油耗12.6;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M),VIE ABS-II生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,選裝折疊臂吊機SQ3.2ZK1;起重機型號/起重機質量(Kg) / 最大起升載荷(Kg)對應關系:SQ3.2SK1Q/1105/420,SQ3.2SK2Q/1230/420,SQ3.2ZK1/1100/420;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;側防護斷面尺寸為120mm,后防裝置下邊緣的最大離地高度為460mm,斷面尺寸為110mm×50mm; |
王牌CDW5040JSQHA1R5隨車起重運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | CDW1040HA1R5 | 底盤品牌 | 王牌牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1765,1760 |
軸 距(mm) | 3360,3600 | 后輪距(mm) | 1645,1630,1795 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
接近離去角 | 21/24 | 前懸后懸 | 1285/1275,1285/1035 |
王牌CDW5040JSQHA1R5隨車起重運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4DX23-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 97.5 |
YNF40E3 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3920 | 105 |
JE4D28Q5F | 江西五十鈴發動機有限公司 | 2776 | 97 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
D25TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115 |
D30TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 115 |
YC4D150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 110 |
YNF40E2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3920 | 115 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網 址:www.kingdc.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業園